DAGE4000STELLAR
BONDTESTER
Industry Standard Tester
빠른 설치, 쉬운 조작 및 최고의 편안함을 제공
“오랜 시간의 메뉴얼 테스트 경험을 바탕으로 만들어진 DAGE4000STELLAR는 가장 인체공학적이면서도 초보자도 조작하기 쉽게 설계되었습니다.”
COMPARISON of 4000PXY and 4000PLUS | 4000PXY | 4000STELLAR |
Usage | Production Bond Test | Advanced Bond Test |
Precision | Very high precision | Very high precision |
Typical product | Complex and high density components | Complex and high density components |
Test capabilities and max loads | ||
Pull | 50 kg | 100 kg |
Shear | 200 kg | 200 kg |
Cold bump pull | 5 kg | 10 kg |
Zone shear | 20 kg | 20kg |
Hot bump pull | 10kg | |
Automation | ||
Automation (joystick step and repeat) | ||
Automation (camera assist) | (option) | |
XY axis travel | ||
160 mm x 160 mm | ||
210 mm x 300 mm | (option) | (option) |
410 mm x 450 mm | ||
XY speed | ||
2 mm/s | ||
3 mm/s | ||
6 mm/s | ||
50mm /s | ||
Z axis travel + speed | ||
65 mm + 5 mm/s | ||
75 mm + 5mm/s | ||
200 mm 20 mm/s |