DAGE4600
BONDTESTER
Automated Testing
까다로운 어플리케이션을 위한
우수한 반복 재현성
“샘플의 조립 구조는 매우 작고 사용자에 특징에 따른 편차를 제거하는 것이 중요, 4600은 100% 재현성이 가능합니다.”
COMPARISON of 4000PLUS and 4600 | 4000PLUS | 4600 |
Usage | Advanced Bond Test | Automated Bond Test |
Precision | Very high precision | Ultimate Precision |
Typical product | Complex and high density components | Highest complexity components |
Test capabilities and max loads | ||
Pull | 100 kg | 50 kg |
Shear | 200 kg | 50 kg |
Cold bump pull | 10 kg | 10 kg |
Zone shear | 20 kg | 20 kg |
Hot bump pull | 10 kg | 10 kg |
Automation | ||
Automation (joystick step and repeat) | ||
Automation (camera assist) | ||
XY axis travel | ||
160 mm x 160 mm | ||
210 mm x 300 mm | (option) | |
410 mm x 450 mm | ||
XY speed | ||
2 mm/s | ||
3 mm/s | ||
6 mm/s | ||
50mm /s | ||
Z axis travel + speed | ||
65 mm + 5 mm/s | ||
75 mm + 5mm/s | ||
200 mm 20 mm/s |