DAGE4000PLUS
BONDTESTER
Advanced Bondtester
복잡한 샘플과 어드벤스 타입
테스트를 위한 우수한 정확도
“샘플이 복잡하고 다양한 부품들을 포함하고 있지만 4000PLUS Model은 사용자가 필요한 높은 정밀도와 다양한 테스트 응용 방법을 제공합니다.”
Test Type
COMPARISON of 4000STELLAR and 4000PLUS | 4000STELLAR | 4000PLUS |
Usage | Production Bond Test | Advanced Bond Test |
Precision | Very high precision | Very high precision |
Typical product | Complex and high density components | Complex and high density components |
Test capabilities and max loads | ||
Pull | 50 kg | 100 kg |
Shear | 200 kg | 200 kg |
Cold bump pull | 5 kg | 10 kg |
Zone shear | 20 kg | 20kg |
Hot bump pull | 10kg | |
Automation | ||
Automation (joystick step and repeat) | ||
Automation (camera assist) | (option) | |
XY axis travel | ||
160 mm x 160 mm | ||
210 mm x 300 mm | (option) | (option) |
410 mm x 450 mm | ||
XY speed | ||
2 mm/s | ||
3 mm/s | ||
6 mm/s | ||
50mm /s | ||
Z axis travel + speed | ||
65 mm + 5 mm/s | ||
75 mm + 5mm/s | ||
200 mm 20 mm/s |